|
sala giochi | Palestra compleanni | palestra attività parrocchiali | palestra | cucina | casa parrocchiale: sala piccola (2°p) | casa parrocchiale: sala grande (2°p) | casa parrocchiale: sala eventi | campo di calcio | aule catechismo |
Mettendo il mouse sopra i quadratini, apparano le informazioni sulla sala. |
Oct | 7 lunedì | 8 martedì | 9 mercoledì | 10 giovedì | 11 venerdì | 12 sabato | 13 domenica | Oct |
07:00 | 07:00 | |||||||
07:30 | 07:30 | |||||||
08:00 | 08:00 | |||||||
08:30 | 08:30 | |||||||
09:00 | 09:00 | |||||||
09:30 | 09:30 | |||||||
10:00 | 10:00 | |||||||
10:30 | 10:30 | |||||||
11:00 | 11:00 | |||||||
11:30 | 11:30 | |||||||
12:00 | 12:00 | |||||||
12:30 | 12:30 | |||||||
13:00 | 13:00 | |||||||
13:30 | 13:30 | |||||||
14:00 | 14:00 | |||||||
14:30 | 14:30 | |||||||
15:00 | 15:00 | |||||||
15:30 | 15:30 | |||||||
16:00 | 16:00 | |||||||
16:30 | 16:30 | |||||||
17:00 | 17:00 | |||||||
17:30 | 17:30 | |||||||
18:00 | 18:00 | |||||||
18:30 | 18:30 | |||||||
19:00 | 19:00 | |||||||
19:30 | 19:30 | |||||||
20:00 | 20:00 | |||||||
20:30 | 20:30 | |||||||
21:00 | 21:00 | |||||||
21:30 | 21:30 | |||||||
22:00 | 22:00 | |||||||
22:30 | 22:30 | |||||||
23:00 | 23:00 | |||||||
23:30 | 23:30 | |||||||
24:00 | 24:00 |
Informazione sulla stampa: Deve essere attivata l'opzione "Stampa lo sfondo (immagini e colori" ) dal proprio browser. Prima di cliccare su "STAMPA", deve essere visualizzato su questa pagina esattamente il risultato, che si vuole stampare! |